시세
| 이름 | 7일 추이 | 거래량 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | +0.3% | - | - | 330 | ||
| 2 | +0.3% | - | - | 51 | ||
| 1 | -0.3% | - | -46.1% | 25 | ||
| 120 | - | 0.0% | 0.0% | 20 |
시세 데이터: poe.ninja (하드코어 올플레임 리그, 2026-10-22 20:09 기준). 1시간마다 받아 이 사이트가 시세 기록을 쌓습니다. 거래량은 하루 동안 거래된 양을 카오스로 셈한 것입니다. 오른 것은 빨강, 내린 것은 파랑입니다.
| 이름 | 7일 추이 | 거래량 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | +0.3% | - | - | 330 | ||
| 2 | +0.3% | - | - | 51 | ||
| 1 | -0.3% | - | -46.1% | 25 | ||
| 120 | - | 0.0% | 0.0% | 20 |
시세 데이터: poe.ninja (하드코어 올플레임 리그, 2026-10-22 20:09 기준). 1시간마다 받아 이 사이트가 시세 기록을 쌓습니다. 거래량은 하루 동안 거래된 양을 카오스로 셈한 것입니다. 오른 것은 빨강, 내린 것은 파랑입니다.