시세
| 이름 | 7일 추이 | 거래량 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | +1.8% | -4.7% | -20.2% | 1,418 | ||
| 1.2 | - | +18.7% | -11.8% | 3,393 | ||
| 1 | - | -30.2% | -26.6% | 118 | ||
| 276 | +1.6% | +0.5% | -5.8% | 919 | ||
| 142 | +1.8% | -18.3% | -21.3% | 591 | ||
| 59 | +1.8% | +96.9% | +195.5% | 591 | ||
| 54 | - | +50.4% | +12.6% | 453 | ||
| 34 | - | -1.1% | +20.8% | 226 | ||
| 30 | 0.0% | +1400.0% | +500.1% | 10 | ||
| 30 | +1.8% | +638.3% | +462.5% | 236 | ||
| 23 | - | -1.0% | - | 113 | ||
| 14 | +1.6% | -70.2% | -60.0% | 115 | ||
| 13 | +1.6% | +538.5% | -30.7% | 115 | ||
| 8.9 | +1.7% | +2.1% | +194.2% | 118 | ||
| 3 | 0.0% | +50.0% | -67.5% | 1 | ||
| 3 | -63.6% | -54.6% | -55.9% | 20 | ||
| 2.3 | +1.8% | -87.6% | -86.9% | 230 | ||
| 1 | 0.0% | 0.0% | -95.2% | 0 | ||
| 1 | - | -13.8% | -83.3% | 10 | ||
| 1 | 0.0% | -90.0% | -80.0% | 0 | ||
| 1 | 0.0% | 0.0% | -77.0% | 13 | ||
| 1 | 0.0% | 0.0% | -3.2% | 1 |
시세 데이터: poe.ninja (Standard 리그, 2026-10-22 20:09 기준). 1시간마다 받아 이 사이트가 시세 기록을 쌓습니다. 거래량은 하루 동안 거래된 양을 카오스로 셈한 것입니다. 오른 것은 빨강, 내린 것은 파랑입니다.