시세
| 이름 | 7일 추이 | 거래량 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 0.0% | +900.0% | - | 33 | ||
| 163 | +1.7% | +40.8% | +3.3% | 6,379 | ||
| 143 | +1.8% | +4.5% | +2.3% | 23,745 | ||
| 109 | +4.9% | +70.8% | +15.0% | 3,426 | ||
| 101 | +9.1% | +6.1% | +8.4% | 118 | ||
| 66 | -27.7% | -39.6% | -36.3% | 88 | ||
| 35 | 0.0% | - | +16.7% | 12 | ||
| 30 | 0.0% | 0.0% | -6.3% | 5 | ||
| 20 | 0.0% | 0.0% | -20.0% | 7 |
시세 데이터: poe.ninja (Standard 리그, 2026-10-22 20:09 기준). 1시간마다 받아 이 사이트가 시세 기록을 쌓습니다. 거래량은 하루 동안 거래된 양을 카오스로 셈한 것입니다. 오른 것은 빨강, 내린 것은 파랑입니다.