시세
| 이름 | 7일 추이 | 거래량 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | +3.7% | -5.3% | +23.0% | 18,873 | ||
| 47 | +3.0% | -2.9% | +14.6% | 1,860 | ||
| 31 | -17.1% | -9.5% | +39.2% | 15,141 | ||
| 25 | -0.0% | +23.0% | +44.4% | 6,995 | ||
| 24 | -1.9% | +29.1% | +52.4% | 7,539 | ||
| 23 | +0.3% | +12.1% | +30.5% | 8,764 | ||
| 17 | +1.6% | +1.7% | +28.5% | 274 | ||
| 17 | +6.4% | -1.8% | +22.0% | 176 | ||
| 16 | +4.6% | -20.9% | +17.1% | 154 | ||
| 16 | +4.8% | +8.3% | +20.5% | 195 | ||
| 15 | +0.7% | -4.6% | +13.8% | 87 | ||
| 13 | +8.3% | -19.4% | +14.5% | 125 |
시세 데이터: poe.ninja (올플레임 리그, 2026-10-22 19:10 기준). 1시간마다 받아 이 사이트가 시세 기록을 쌓습니다. 거래량은 하루 동안 거래된 양을 카오스로 셈한 것입니다. 오른 것은 빨강, 내린 것은 파랑입니다.