시세
| 이름 | 7일 추이 | 거래량 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | +1.8% | +2.1% | -30.1% | 827 | ||
| 1 | +1.8% | +40.4% | +12.9% | 118 | ||
| 236 | -1.0% | +2.1% | -30.7% | 1,299 | ||
| 231 | +0.5% | +0.1% | +27.0% | 116 | ||
| 169 | 0.0% | -27.0% | +53.5% | 28 | ||
| 86 | 0.0% | -62.7% | -73.2% | 389 | ||
| 25 | 0.0% | +150.0% | +19.0% | 4 | ||
| 13 | 0.0% | 0.0% | -66.1% | 2 | ||
| 9 | 0.0% | 0.0% | +70.8% | 2 | ||
| 8 | 0.0% | 0.0% | -7.2% | 4 | ||
| 5 | 0.0% | 0.0% | -64.0% | 3 | ||
| 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
시세 데이터: poe.ninja (Standard 리그, 2026-10-22 20:09 기준). 1시간마다 받아 이 사이트가 시세 기록을 쌓습니다. 거래량은 하루 동안 거래된 양을 카오스로 셈한 것입니다. 오른 것은 빨강, 내린 것은 파랑입니다.