시세
| 이름 | 7일 추이 | 거래량 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | +2.9% | -3.9% | -4.5% | 1,193 | ||
| 276 | +2.8% | +3.6% | -2.2% | 2,021 | ||
| 117 | -2.9% | +90.4% | +19.6% | 332 | ||
| 109 | +0.1% | +10.0% | -5.9% | 746 | ||
| 35 | +0.7% | -4.7% | -2.1% | 704 | ||
| 11 | +5.8% | -5.2% | +1.7% | 200 | ||
| 7.7 | -7.0% | -88.6% | -25.2% | 4 | ||
| 3.6 | -0.6% | -38.9% | -13.2% | 11 | ||
| 2.8 | +0.4% | +43.0% | +109.0% | 15 | ||
| 1.4 | +31.7% | +373.2% | -47.8% | 15 | ||
| 0.5 | -13.5% | -53.8% | -24.2% | 1 | ||
| 0.4 | +3.6% | +64.8% | +4.7% | 5 | ||
| 0.3 | -68.6% | -88.4% | -60.1% | 4 | ||
| 0.2 | -9.1% | +24.0% | +11.2% | 0 | ||
| 0.1 | +16.7% | +40.7% | -19.5% | 1 | ||
| 0.1 | -21.0% | +321.1% | -31.0% | 1 |
시세 데이터: poe.ninja (올플레임 리그, 2026-10-22 19:10 기준). 1시간마다 받아 이 사이트가 시세 기록을 쌓습니다. 거래량은 하루 동안 거래된 양을 카오스로 셈한 것입니다. 오른 것은 빨강, 내린 것은 파랑입니다.