시세
| 이름 | 7일 추이 | 거래량 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.3 | +1.8% | +0.4% | -12.7% | 14,294 | ||
| 1.5 | +1.7% | -2.0% | +7.4% | 2,126 | ||
| 99 | 0.0% | +10.6% | - | 33 | ||
| 94 | 0.0% | +292.4% | +179.7% | 94 | ||
| 20 | - | 0.0% | -94.8% | 3 | ||
| 1 | 0.0% | - | - | 0 |
시세 데이터: poe.ninja (Standard 리그, 2026-10-22 20:09 기준). 1시간마다 받아 이 사이트가 시세 기록을 쌓습니다. 거래량은 하루 동안 거래된 양을 카오스로 셈한 것입니다. 오른 것은 빨강, 내린 것은 파랑입니다.