시세
| 이름 | 7일 추이 | 거래량 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | -8.9% | +26.3% | -17.5% | 3,841 | ||
| 1.1 | -12.9% | +54.9% | -23.7% | 293 | ||
| 97 | +1.3% | -4.9% | -14.1% | 3,337 | ||
| 39 | +4.1% | -2.8% | -32.7% | 400 | ||
| 17 | +1.5% | +97.0% | +19.0% | 87 | ||
| 12 | +9.9% | -64.4% | +14.1% | 355 | ||
| 3.8 | 0.0% | -70.0% | -56.8% | 3 | ||
| 1 | 0.0% | -83.8% | -93.9% | 0 | ||
| 1 | 0.0% | -80.0% | -61.7% | 0 |
시세 데이터: poe.ninja (올플레임 리그, 2026-10-22 19:10 기준). 1시간마다 받아 이 사이트가 시세 기록을 쌓습니다. 거래량은 하루 동안 거래된 양을 카오스로 셈한 것입니다. 오른 것은 빨강, 내린 것은 파랑입니다.