시세
| 이름 | 7일 추이 | 매물 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 444.6 | -1.0% | -3.5% | -21.5% | 37 | ||
| 8 | +32.0% | +10.3% | +25.3% | 103 | ||
| 3.5 | -12.8% | +13.4% | -17.5% | 119 | ||
| 1 | -1.0% | -3.5% | -6.6% | 99 | ||
| 1 | -1.0% | -31.1% | - | 40 | ||
| 16 | 0.0% | -57.4% | +37.4% | 120 | ||
| 15 | +0.7% | +110.0% | +30.1% | 268 | ||
| 10 | 0.0% | 0.0% | +257.1% | 107 | ||
| 10 | 0.0% | 0.0% | +900.0% | 55 | ||
| 2.3 | 0.0% | 0.0% | - | 81 | ||
| 1 | 0.0% | 0.0% | - | 317 | ||
| 1 | 0.0% | 0.0% | - | 140 |
시세 데이터: poe.ninja (올플레임 리그, 2026-10-22 21:10 기준). 1시간마다 받아 이 사이트가 시세 기록을 쌓습니다. 매물은 거래소에 올라온 수입니다. 오른 것은 빨강, 내린 것은 파랑입니다.