시세
| 이름 | 7일 추이 | 매물 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | -1.0% | -3.5% | - | 19 | ||
| 308 | -0.3% | -3.6% | -12.2% | 141 | ||
| 167 | 0.0% | -4.6% | -52.4% | 21 | ||
| 150 | 0.0% | -11.8% | -20.0% | 353 | ||
| 94 | 0.0% | -32.9% | -4.1% | 144 | ||
| 90 | -8.0% | -9.4% | -0.3% | 439 | ||
| 25 | 0.0% | +2.0% | +66.7% | 188 | ||
| 21 | 0.0% | -3.6% | -7.0% | 228 | ||
| 18 | 0.0% | +5.9% | +20.0% | 237 | ||
| 13 | +26.2% | +18.2% | +44.4% | 302 | ||
| 12 | 0.0% | 0.0% | +20.0% | 444 | ||
| 10 | 0.0% | -21.9% | -2.0% | 110 | ||
| 8.8 | -8.3% | -20.0% | -32.3% | 289 | ||
| 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3,443 | ||
| 1 | 0.0% | -66.7% | -80.0% | 359 | ||
| 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1,692 | ||
| 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3,501 | ||
| 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1,540 | ||
| 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1,222 | ||
| 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1,116 |
시세 데이터: poe.ninja (올플레임 리그, 2026-10-22 21:10 기준). 1시간마다 받아 이 사이트가 시세 기록을 쌓습니다. 매물은 거래소에 올라온 수입니다. 오른 것은 빨강, 내린 것은 파랑입니다.